全国统一服务热线:13524731726 (微信同号)
防雷接地电阻测试仪-防雷检测仪器设备又名三线接地电阻测试仪、接地电阻表等是检验测量接地电阻常用仪表的常用仪表,电阻测量范围:0.01Ω~3000Ω,接地电压范围:0.01~600.0V,同时存储500组数据。防雷接地电阻测试仪-防雷检测仪器设备采用了超大LCD灰白屏背光显示和微处理机技术,满足二线、三线测试电阻要求。适用于电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。仪表测试、快速、简捷、稳定可靠等特点。
型号规格
接地电阻量程 | 0.01Ω~3000Ω 精度±1.5%rdg±5dgt |
接地电阻分辨率 | 0.01Ω |
接地电压量程 | 0.01~600V AC 精度±1.5%rdg±3dgt |
接地电压分辨率 | 0.01V |
基准条件 | 23℃±5℃,75%rh以下 (辅助接地电阻100Ω±5%,对地电压<10V) |
功 能 | 接地电阻测量,对地电压测量,低值电阻测量 |
电 源 | DC 6V 1.5V LR14电池 |
背 光 | 可控灰白屏背光,适合昏暗场所使用 |
测量方式 | 精密三线测量、简易两线测量 |
测量方法 | 接地电阻:额定电流变极法,对地电压:平均值整流 |
短路电流 | AC>20mA(正弦波) |
线阻校验 | 避免因测试线未*插入仪表接口或接触不良或用户更换加长测试线等引起的误差,使接地电阻测量更准确。 |
显示模式 | 4位超大LCD显示,灰白屏背光 |
测量指示 | 测量中LED闪烁指示,LCD倒计数显示 |
LCD尺寸 | 108mm×65mm |
仪表尺寸 | 长宽高:240mm×188mm×85mm |
测试线长 | 3条:红色15m,黄色10m,绿色5m各1条 |
简易测试线 | 2条:红色1.5m,绿色1.5m各1条 |
辅助接地棒 | 2根 |
测量时间 | 对地电压:约2次/秒;接地电阻:约5秒/次 |
测量次数 | 5000次以上 |
线路电压 | 测量对地电压:AC 600V以下测量 |
数据存储 | 500组,闪烁显示“FULL”符号表示存储已满 |
数据查阅 | 数据查阅功能:“MR”符号显示 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 |
报警功能 | 测量值超过报警设定值时发出报警提示 |
电池电压 | 电池电量实时显示,电池电压低时提醒及时更换电池 |
功 耗 | 背光:25mA Max |
待机: 25mA Max(背光关闭) | |
测量:70mA Max(背光关闭) | |
质 量 | 仪表: 1230g(含电池) |
测试线:610g(含简易测试线) | |
辅助接地棒:360g(2根) | |
仪表箱: 1200g | |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
过载保护 | 接地电阻:E-H、E-S各端口间AC 280V/3秒 |
绝缘电阻 | 10MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |
电磁特性 | IEC61010-4-3,无线频率电磁场≤1V/m |
适合安规 | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V |
上海旺徐电气有限公司提供接地电阻测试仪|防雷检测仪器设备
1. 激光测距仪:量程:0-150m
2. 测厚仪:金属厚度测量,超声波
3. 经纬仪:量程:0-360°,分辨率:2″
4. 拉力计:量程:0-40kgf
5. 可燃气体测试仪:适用气体:可燃气体
6. 接地电阻测试仪:测试电流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω
7. 大地网测试仪:测试电流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,频率可选
8. 土壤电阻率测试仪:四线法测量,测试电流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω
9. 等电位测试仪:测试电流:≥1A,四线法测试,分辨率:0.001Ω,具备大容量锂电池
10. 环路电阻测试仪:电阻测量分辨率:0.001Ω,电流测量分辨率:1μA
11. 防雷元件测试仪:测试器件:MOV,具备大容量锂电池
12. 绝缘电阻测试仪:0-1000MΩ
13. 表面阻抗测试仪:测量范围:103-1010Ω
14. 静电电位测试仪:测量范围:±20kv
15. 数字万用表:电压、电流、电阻测量,分辨率:3位半
16. 防爆对讲机;防爆对讲
17. 标准电阻:10-3~105欧姆,功率1/2w,线绕型
18. 钢卷尺:分辨率:0.01m
19. 游标卡尺:量程:0-150mm