全国统一服务热线:13524731726 (微信同号)
本仪器是CT160+防雷检测仪器测厚仪,采用的高性能、低功耗微处理器技术,基于超声波测量原理,可以测量金属及其它多种材料的厚度,并可以对材料的声速进行测量。可以对生产设备中各种管道和压力容器进行监测,监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度,也可以对各种板材和各种加工零件作测量。本仪器可广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域。
*特点:在标准型的基础上增加通讯功能,可与 PC 机进行数据交换,支持电脑端实时通讯功能、可作为小型单通道在线仪器使用(要配符合在线产品的探头)
CT160+防雷检测仪器测厚仪
测量范围 | 0.75~700mm(探头决定) |
分 辨 力 | 0.01mm |
测量单位 | 公制(mm)/英制(inch)可选 |
语言 | 中英文可切换 |
测量精度 | 测量范围 0.75 ~ 3.3时,分辨力0.01,允许误差±0.05 测量范围3.3 ~ 99.99时,分辨力0.01, 允许误差 ± ( 1%H+0.04 )测量范 围 100.0 ~ 300.0 时, 分辨力0.01 , 允许误差 ±3 %H 测量范围300.0 ~ 600.0 时, 分辨力0.01,允许误差±5%H 注:H 为测量的厚度 |
声速调节 | 1000~9999 m/s |
校准功能 | 有探头零点和两点校准功能 |
存储数据 | 3000组测厚数据(仅测量值,声速值)3000组参 数数据集(包括测量值、仪器设置等参数) |
通讯接口 | USB |
声光报警 | 上限下限提示(可根据被测工件厚度设置) |
小厚度值捕 获能力 | 具有小厚度值捕获能力 |
工件表面温度 |
-10~60℃ |
测量周期 | 单点测量时6次/秒、扫描模式20次/秒 |
管材测量下限 | Φ 20 mm×3.0 mm(5Mhz 探头); Φ 15 mm×2.0 mm(7Mhz 探头) |
示值误差 | 不超过±0.1 mm |
校 准 | 4.0 mm(钢) |
电 源 | AA 型碱性电池1.5V(2节) |
操作时间 | 连续操作可达250小时(不开背光) |
外形尺寸 | 145mm×74 mm×32 mm(高×宽×厚) |
重 量 | 245g |
l 适合测量金属(如钢、铸铁、铝、铜等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纤维及其他任何超声波的良导体的厚度;
l 可配备多种不同频率、不同晶片尺寸的双晶探头使用;
l 已知厚度可以反测声速,以提高测量精度;
l 具有耦合状态提示功能;
有 EL 背光显示,方便在光线昏暗环境中使用
超声波测厚仪|防雷检测仪器清单
序号 | 仪器设备名称 | 配置台数 | 主要性能要求 | |
|
|
| ||
1. | 激光测距仪 | √ | √ | 量程:0-150m |
2. | √ | √ | 金属厚度测量,超声波 | |
3. | 经纬仪 | √ | √ | 量程:0-360°,分辨率:2″ |
4. | 拉力计 | √ | √ | 量程:0-40kgf |
5. | 可燃气体测试仪 | √ | √ | 适用气体:可燃气体 |
6. | 接地电阻测试仪 | √ | √ | 测试电流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω |
7. | 大地网测试仪 | √ |
| 测试电流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,频率可选 |
8. | 土壤电阻率测试仪 | √ | √ | 四线法测量,测试电流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω |
9. | 等电位测试仪 | √ | √ | 测试电流: ≥1A,四线法测试,分辨率:0.001Ω,具备大容量锂电池 |
10. | 环路电阻测试仪 | √ | √ | 电阻测量分辨率:0.001Ω,电流测量分辨率:1μA |
11. | 防雷元件测试仪 | √ | √ | 测试器件:MOV,具备大容量锂电池 |
12. | 绝缘电阻测试仪 | √ | √ | 0-1000MΩ |
13. | 表面阻抗测试仪 | √ | √ | 测量范围:103-1010Ω |
14. | 静电电位测试仪 | √ | √ | 测量范围:±20kv |
15. | 数字万用表 | √ | √ | 电压、电流、电阻测量,分辨率:3位半 |
16. | 防爆对讲机 | √ |
| 防爆对讲 |
17. | 标准电阻 | √ | √ | 10-3~105欧姆,功率1/2w,线绕型 |
18. | 钢卷尺 | √ | √ | 分辨率:0.01m |
19. | 游标卡尺 | √ | √ | 量程:0-150mm |
20. | 仪器携带箱(选配) |
|
| 用于上述设备的存放和携带 |
任何情况下,使用本仪表应特别注意安全。