全国统一服务热线:13524731726 (微信同号)
安全规则及注意事项
感谢您购买了本公司的数字式等电位测试仪,为了更好地使用本产品,请一定:
——详细阅读本用户手册。
——严格遵守本手册所列出的安全规则及注意事项。
任何情况下,使用本测试仪应特别注意安全。
为保证测量精度,请使用四线法进行测试,每次测试时间间隔30秒。
测试仪设计了过压保护,但应尽可能避免直接测量带有市电的导体。
电池电压低符号显示,请及时充电,每次充电8~10小时。
测试仪长时间放置不使用,请每1~2个月给电池充电一次。
在测量电压时,C1端C2端不能输入信号,P1端P2端不要超量程输入电压信号,否则可能损坏仪表。
测试仪在使用中,测试线发生断裂而造成金属外露时,请停止使用。
请勿于高温潮湿,有结露的场所及日光直射下长时间放置和存放测试仪。
精密仪器,须定期保养,保持机身、测试线清洁,请勿摔压。
使用、拆卸、维修本测试仪,必须由有授权资格的人员操作。
由于本测试仪原因,继续使用会带来危险时,应立即停止使用,并马上封存,
由有授权资格的机构处理。
测试仪及手册上的 “ ”危险标志,使用者必须依照指示进行安全操作。
SX-3050数字等电位测试仪简介:
数字式等电位测试仪又名微欧计、欧姆计、直流接地电阻测试仪,采用最微处理机技术,四线法测试,安全精密可靠。是检测设备外壳、避雷带、地梁、构造、机柜、钢筋、水管、窗户、护栏、散热器、流水线等对象的金属构件之间等电位联结质量的仪表,也可以测量各种电气设备与地网地极间的连接导体的电阻,变压器直流电阻,还可以测量开关、插座触点的接触电阻、线圈、金属导线、焊接点等低值电阻。广泛应用于电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。还具备测量直流电压和交流电压功能。
数字式等电位测试仪由主机、监控软件、测试线、通讯线等组成。主机大屏LCD显示,一目了然。能存储500组数据,电阻测量范围:0.0001Ω~30KΩ,直流电压范围:0.0~1000V,交流电压范围:0.0~750V。监控软件具有在线实时监控与历史查询功能,动态显示,具有报警值设定及报警指示功能,具有历史数据读取、查阅、保存、报表、打印等功能。
测量功能 | 量 程 | 精度 | 分辨力 |
直流电阻 | 0.1mΩ~300.0mΩ | ±1%rdg±10dgt | 0.1mΩ |
301mΩ~3000mΩ | ±1%rdg±5dgt | 1mΩ | |
3.01Ω~30.00Ω | 0.01Ω | ||
30.1Ω~300.0Ω | 0.1Ω | ||
301Ω~3000Ω | 1Ω | ||
3.01kΩ~30.00kΩ | 10Ω | ||
直流电压 | 0.1~100.0V AC | ±1.5%rdg±5dgt | 0.1V |
101~1000V | 1V | ||
交流电压 | 0.1~100.0V AC | ±1.5%rdg±3dgt | 0.1V |
101~750V | 1V |
(注:23℃±5℃,75%rh以下)
功 能 | 金属构件之间等电位联结电阻测试,低值电阻测试,地网地极间连接导体的电阻测试,接触电阻测试等 |
直流电阻量程 | 0.0001Ω~30.00KΩ 精度±1%rdg±5dgt |
电阻分辨率 | 0.0001Ω |
检测方法 | 四线法测试 |
测试电流 | ≥1A |
开路电压 | ≤7V |
功 率 | 测量功率≤15W |
直流电压量程 | 0.0V~1000V DC 精度±1.5%rdg±5dgt |
直流电压分辨率 | 0.1V |
交流电压量程 | 0.0V~750V AC 精度±1.5%rdg±3dgt |
交流电压分辨率 | 0.1V |
电 源 | DC 6V 4.5Ah大容量电池 连续待机100小时以上 |
背 光 | 可控灰白屏背光,适合昏暗场所使用 |
显示模式 | 4位超大LCD显示,灰白屏背光 |
测量指示 | 测量中LED闪烁指示,LCD倒计数显示 |
LCD尺寸 | 108mm×65mm |
仪表尺寸 | 长宽高:277.2mm×227.5mm×153mm |
测试线长 | 红色5m,黑色5m各2条 |
测量时间 | 电阻测试:约3秒/次;电压测试:约2次/秒 |
USB接口 | 具有USB接口,软件监控,存储数据可以上传电脑,保存打印 |
通 讯 线 | USB通讯线1条 |
数据存储 | 500组,“MEM”存储指示,显示“FULL”符号表示存储已满 |
数据查阅 | 数据查阅功能:“MR”符号显示 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 |
报警功能 | 测量值超过报警设定值时发出报警提示 |
电池电压 | 电池电量实时显示,电池电压低时提醒及时充电 |
自动关机 | “APO”指示,开机15分钟后自动关机 |
功 耗 | 待机: 30mA Max(背光关闭) |
开机开背光: 43mA Max | |
测量:2A Max(背光关闭) | |
质 量 | 仪表: 2397g(含电池) |
测试线:850g(含简易测试线) | |
仪表箱:1200g | |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
过载保护 | C1-C2 P1-P2各端口间AC 280V/3秒 |
绝缘电阻 | 10MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |
电磁特性 | IEC61010-4-3,无线频率电磁场≤1V/m |
适合安规 | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、污染等级2、JJG724-1991《直流数字式欧姆表检定规程》、JJG166-1993《直流电阻器检定规程》、《DL/T967-2005回路电阻测试仪与直流电阻快速测试仪检定规程》 |
装箱单
仪表 | 1台 |
仪表箱 | 1个 |
监控软件光盘 | 1份 |
USB通讯线 | 1条 |
测试线 | 4条(红色5m,黑色5m各2条) |
充电器 | 1 个 |
说明书、保用证 | 1套 |
上一篇:SUTE3010土壤电阻率测试仪