全国统一服务热线:13524731726 (微信同号)
NK-500指针式拉力计|防雷检测仪器设备是小型简便的推力,拉力测试仪器,具有设计精细,携带方便,峰值保持,两种单位同时显示等优点。广 泛应用于高低压电器、电子、电线、五金制锁、汽车配件、及点火装置、制笔、轻工、建筑、渔具、纺 织、 化工、机械和科研机构等行业作推拉负荷测试、插拔力测试、破坏性试验等,是老式管型推拉力计的替代 产品。
上海徐吉电气有限公司提供甲、防雷检测设备设备清单
序号 | 仪器设备名称 | 配置台数 | 主要性能要求 | |
1. | 激光测距仪 | √ | √ | 量程:0-150m |
2. | 测厚仪 | √ | √ | 金属厚度测量,超声波 |
3. | 经纬仪 | √ | √ | 量程:0-360°,分辨率:2″ |
4. | 拉力计 | √ | √ | 量程:0-40kgf |
5. | 可燃气体测试仪 | √ | √ | 适用气体:可燃气体 |
6. | 接地电阻测试仪 | √ | √ | 测试电流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω |
7. | 大地网测试仪 | √ | 测试电流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,频率可选 | |
8. | 土壤电阻率测试仪 | √ | √ | 四线法测量,测试电流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω |
9. | 等电位测试仪 | √ | √ | 测试电流: ≥1A,四线法测试,分辨率:0.001Ω,具备大容量锂电池 |
10. | 环路电阻测试仪 | √ | √ | 电阻测量分辨率:0.001Ω,电流测量分辨率:1μA |
11. | 防雷元件测试仪 | √ | √ | 测试器件:MOV,具备大容量锂电池 |
12. | 绝缘电阻测试仪 | √ | √ | 0-1000MΩ |
13. | 表面阻抗测试仪 | √ | √ | 测量范围:103-1010Ω |
14. | 静电电位测试仪 | √ | √ | 测量范围:±20kv |
15. | 数字万用表 | √ | √ | 电压、电流、电阻测量,分辨率:3位半 |
16. | 防爆对讲机 | √ | 防爆对讲 | |
17. | 标准电阻 | √ | √ | 10-3~105欧姆,功率1/2w,线绕型 |
18. | 钢卷尺 | √ | √ | 分辨率:0.01m |
19. | 游标卡尺 | √ | √ | 量程:0-150mm |
20. | 仪器携带箱(选配) | 用于上述设备的存放和携带 |
特点:
指针式指示,读数方便、准确、精度高;
两种单位双重显示,无须单位换算;
峰值保持和荷重实时值指示自由切换,使用方便;
手持设计,操作简单,并可安装在各类工作台上使用,还可适配各类夹具,方便各类产品的测试;壹年保修,终身维护 。
NK-500指针式拉力计|防雷检测仪器设备规格参数: | |||
型号:NK-10NK-20NK-30NK-50NK-100NK-200NK-300NK-500 最大负荷:10N20N30N50N100N200N300N500N 分度值:0.05N0.1N0.2N0.25N0.5N1.0N2.0N2.5N 精度:±1% |