全国统一服务热线:13524731726 (微信同号)
CA6416防雷环路电阻测试仪不需将被测接地点与系统断开,即可快速地测量多点接地系统的接地电阻。只需将钳口钳住接地下引导体或接地极即可测得其接地电阻。由于测量时不用断开接地系统,用户能够同时测量到接地回路上的各个联结及接点等质量。
产品优势:
1、更大的测量范围:
►回路电阻:0.01--1500Ω
►回路电感:10-----500μH
►泄漏电流:0.2mA----40A
2、“转换频率计算",“地电压"及“回路电感"测量功能
3、具有“钳口开启助力系统"
4、具有告警组态功能(电阻、电流、地电压)
5、软件支持安卓系统设备,可GPS定位测试位置
产品应用:
1、测量电力系统接地极及地网电阻;
2、在多点接地系统中,无需断开被测接地极;
3、测量大楼接地回路电阻及导通性;
4、测量接地系统中的泄漏电流;
5、可先在现场进行测试并记录,之后再回读并分析测量数据;
6、适用于移动通信基站塔及通信站台;
7、适用于游泳池、温泉及其他消费性公共场所的电气设备。
防雷环路电阻测试仪型号参数:
CA 6416 | CA 6417 | |
技术指标 | 测量范围/分辨率/精度 | |
接地回路电阻(Ω) 测量范围/分辨率/精度 1,500-计数显示 | 0.010至0.099/0.001/±1.5%±0.01 0.1至0.99/0.01/±1.5%±2r 1.0至49.9/0.1/±1.5%±r 50.0至99.5/0.5/±2%±r 100至199/1/±3%±r 200至395/5/±5%±r 400至590/10/±10%±r 600至1,150/50/约20% 1,200至1,500/50/约25% | |
测量频率 | 2,083Hz转换频率计算50, 60, 128, 2,083Hz | |
回路电感测量(μH) 测量范围/分辨率/精度 | 10至100/1/±5%±0.01 100至500/1/±3%±r | |
地电压(V) 测量范围/分辨率/精度 | 0.1至4.9/0.1 5.0至49.5/0.5 50.0至75.0/1 | |
电流/泄漏电流 测量范围/分辨率/精度 4,000-计数显示 | 0.200至0.999mA/1μA/±2%±50μA 1.000至9.990mA/10μA/±2%±50μA 10.00至99.90mA/100μA/±2%±r 100.0至990.0mA/1mA/±2%±r 1.000至39.99A/10mA/±2%±r | |
组态设定 | ||
模式 | 标准或高级 | |
告警功能 | Z, V和A(可组态设定) | |
蜂鸣器功能 | 有 | |
保持 (HOLD) 功能 | 手动或自动PRE-HOLD(预先保持) | |
自动关机功能 | 有 | |
显示 | 152段OLED,显示区域48x39mm | |
钳口直径 | Φ35mm | |
储存(带日期时间标记) | 300笔 | 2,000笔 |
通讯 | - | 蓝牙class2 |
电源 | 4x1.5V LR6 (AA) 碱性电池 | |
电池使用寿命 | 1,440次,每次30s测量 | |
自动校准 | 开机后自动进行 | |
电气安规 | IEC 61010 600V CAT IV | |
防护指数 | IP40 | |
外型尺寸 / 重量 | 55x95x262mm |
上一篇:防雷环路电阻测试仪