全国统一服务热线:13524731726 (微信同号)
SW-150防雷检测设备激光测距仪防雷装置检测单位,可从事《建筑物防雷设计规范》规定的第二类、第三类防雷建筑物外部防雷装置和内部防雷装置的检测。
序号 | 仪器设备名称 | 配置台数 | 主要性能要求SW-150防雷检测设备激光测距仪 | |
1. | 激光测距仪 | √ | √ | 量程:0-150m防雷检测设备激光测距仪 |
2. | 测厚仪 | √ | √ | 金属厚度测量,超声波 |
3. | 经纬仪 | √ | √ | 量程:0-360°,分辨率:2″ |
4. | 拉力计 | √ | √ | 量程:0-40kgf |
5. | 可燃气体测试仪 | √ | √ | 适用气体:可燃气体 |
6. | 接地电阻测试仪 | √ | √ | 测试电流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω |
7. | 大地网测试仪 | √ | 测试电流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,频率可选 | |
8. | 土壤电阻率测试仪 | √ | √ | 四线法测量,测试电流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω |
9. | 等电位测试仪 | √ | √ | 测试电流: ≥1A,四线法测试,分辨率:0.001Ω,具备大容量锂电池 |
10. | 环路电阻测试仪 | √ | √ | 电阻测量分辨率:0.001Ω,电流测量分辨率:1μA |
11. | 防雷元件测试仪 | √ | √ | 测试器件:MOV,具备大容量锂电池 |
12. | 绝缘电阻测试仪 | √ | √ | 0-1000MΩ |
13. | 表面阻抗测试仪 | √ | √ | 测量范围:103-1010Ω |
14. | 静电电位测试仪 | √ | √ | 测量范围:±20kv |
15. | 数字万用表 | √ | √ | 电压、电流、电阻测量,分辨率:3位半 |
16. | 防爆对讲机 | √ | 防爆对讲 | |
17. | 标准电阻 | √ | √ | 10-3~105欧姆,功率1/2w,线绕型 |
18. | 钢卷尺 | √ | √ | 分辨率:0.01m |
19. | 游标卡尺 | √ | √ | 量程:0-150mm |
20. | 仪器携带箱(选配) | 用于上述设备的存放和携带 |
上一篇:CA6416防雷环路电阻测试仪
下一篇:GM100防雷检测仪器测厚仪