全国统一服务热线:13524731726 (微信同号)
雷电灾害对我们生活能造成的影响是巨大的,但雷击也是有科学规律可循的。防雷检测工作就是通过检测工作,确定防雷装置与现行国家标准或行业标准、设计文件的符合程度,查出事故隐患、防止或减少雷害事故的发生,提高防雷减灾工作的水平。
防雷装置检测专业设备符合标准,满足国家法定计量检定机构检定或校准。仪器易于使用掌握,操作方便。可适用于避雷装置检测、防雷工程验收检测、过压器件运行监测、机房环境检测、建审项目检测、雷电灾害调查等。
防雷装置检测专业设备清单:
序号 | 仪器设备名称 | 主要性能要求 | 型号 |
1 | 激光测距仪 | 量程:0-150m | 徕卡X3 |
2 | 测厚仪 | 金属厚度测量,超声波 | CT160+ |
3 | 经纬仪 | 量程:0-360°,分辨率:2″ | EDJ2-CL |
4 | 拉力计 | 量程:0-40kgf | HG-500 |
5 | 可燃气体测试仪 | 适用气体:可燃气体 | GDX-EX |
6 | 接地电阻测试仪 | 测试电流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω,USB接口软件 | SUTE3010 |
7 | 大地网测试仪 | 测试电流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,频率可选 | HD-5A |
8 | 土壤电阻率测试仪 | 四线法测量,测试电流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | SUTE3010 |
9 | 等电位测试仪 | 测试电流:≥1A,四线法测试,分辨率:0.001Ω,具备大容量锂电池 | SUTE3050 |
10 | 环路电阻测试仪 | 电阻测量分辨率:0.001Ω,电流测量分辨率:1uA | SUTE3020B |
11 | 防雷元件测试仪 | 测试器件:MOV,具备大容量锂电池,USB接口软件 | SUTE9020 |
12 | 绝缘电阻测试仪 | 0-1000MΩ | SUTE3025 |
13 | 表面阻抗测试仪 | 测量范围:103-1010Ω | SL-030 |
14 | 静电电位测试仪 | 测量范围:±20kv | EST101 |
15 | 数字万用表 | 电压、电流、电阻测量,分辨率:3位半 | VC890C+ |
16 | 防爆对讲机(对) | 防爆对讲 | D131 |
17 | 标准电阻 | 10-3~105欧姆,功率1/2w,线绕型 | SUTE9010 |
18 | 钢卷尺 | 分辨率:0.01m,50米 | 雄狮 V16 |
19 | 游标卡尺 | 量程:0-150mm | 广陆 0-150 |
上一篇:防雷装置检测专业仪器
下一篇:CA6416防雷装置检测仪器设备