全国统一服务热线:13524731726 (微信同号)
CA6416防雷装置检测仪器设备
2016年国家颁发了《关于优化建设工程防雷许可的决定》,文件要求“规范防雷检测行为,降低防雷装置检测单位准入门槛,全面开放防雷装置检测市场,允许企事业单位申请防雷检测资质,鼓励社会组织和个人参与防雷技术服务,促进防雷减灾服务市场健康发展”。该项政策打破了原有气象部门对防雷检测市场的垄断,推动了防雷检测的市场化,减少了政府在防雷检测方面的投入,降低了各防雷装置使用部门的防雷检测成本,对防雷检测企业来说是一项利好的政策。自此项规定出台以来将近两年的时间,防雷检测市场的从业者如雨后春笋一般发展起来。据统计,范围内防雷检测资质企业约500家,资质的企业将近2000家。可是对于很多人和单位来说,如何申请防雷检测资质?防雷检测资质设备有哪些?都是迷茫的,上海徐吉电气有限公司告诉您。
CA6416防雷装置检测仪器设备
序号 | 仪器设备名称 | 主要性能要求 | 型号 |
1 | 激光测距仪 | 量程:0-150m | 徕卡X3 |
2 | 测厚仪 | 金属厚度测量,超声波 | CT160+ |
3 | 经纬仪 | 量程:0-360°,分辨率:2″ | EDJ2-CL |
4 | 拉力计 | 量程:0-40kgf | HG-500 |
5 | 可燃气体测试仪 | 适用气体:可燃气体 | GDX-EX |
6 | 接地电阻测试仪 | 测试电流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω,USB接口软件 | SUTE3010 |
7 | 大地网测试仪 | 测试电流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,频率可选 | HD-5A |
8 | 土壤电阻率测试仪 | 四线法测量,测试电流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | SUTE3010 |
9 | 等电位测试仪 | 测试电流:≥1A,四线法测试,分辨率:0.001Ω,具备大容量锂电池 | SUTE3050 |
10 | 环路电阻测试仪 | 电阻测量分辨率:0.001Ω,电流测量分辨率:1uA | SUTE3020B |
11 | 防雷元件测试仪 | 测试器件:MOV,具备大容量锂电池,USB接口软件 | SUTE9020 |
12 | 绝缘电阻测试仪 | 0-1000MΩ | SUTE3025 |
13 | 表面阻抗测试仪 | 测量范围:103-1010Ω | SL-030 |
14 | 静电电位测试仪 | 测量范围:±20kv | EST101 |
15 | 数字万用表 | 电压、电流、电阻测量,分辨率:3位半 | VC890C+ |
16 | 防爆对讲机(对) | 防爆对讲 | D131 |
17 | 标准电阻 | 10-3~105欧姆,功率1/2w,线绕型 | SUTE9010 |
18 | 钢卷尺 | 分辨率:0.01m 50米 | 雄狮 V16 |
19 | 游标卡尺 | 量程:0-150mm | 广陆 0-150 |
上海徐吉电气有限公司为防雷检测设备生产商,利用我公司优势为广大客户提供防雷检测资质设备:接地电阻测试仪;土壤电阻率测试仪;防雷元件测试仪;大地网测试仪;绝缘电阻测试仪;等电位测试仪;环路电阻测试仪;防雷标准电阻,同时和各个生产厂家达成长期合作关系,给各防雷检测客户降低采购成本,并提供服务,欢迎选购!
上一篇:防雷装置检测专业设备
下一篇:DJD2-J经纬仪-防雷检测设备